貴州工商人造板抽檢177個批次 108批次不合格
來源:中國質量新聞網
發布時間:2014-11-17
導讀:
貴州省工商行政管理局近日公布2014年流通領域人造板質量抽檢結果,共隨機抽取樣品177個批次,曝光108批次不合格商品。
貴州省工商行政管理局近日公布2014年流通領域人造板質量抽檢結果,共隨機抽取樣品177個批次,曝光108批次不合格商品。
本次抽檢人造板包括人造木地板和人造木工板,具體包括強化木地板、細木工板、浸漬膠膜紙飾面人造板、膠合板、中密度纖維、指接材(非結構用)。對人造板的標志、尺寸、耐磨、靜曲強度、甲醛等指標進行檢測。共對遵義市、畢節市、六盤水市、銅仁市、安順市、黔東南州、黔西南州、黔南州154戶流通領域商品經營主體所經營的人造板進行了隨機抽樣,銷售者涉及的場所主要為綜合市場、專業市場、商場和其他經營場所,共隨機抽取樣品177個批次。
經檢測,不合格的企業品牌有:標稱森正木業有限公司、北京邁勝建材有限公司、上海歐明木業有限公司、濟寧圣地亞木業有限公司、云南普洱福通(集團)木業有限公司、云南司珈爾木業股份有限公司等企生產的人造板被檢出不合格。主要不合格指標為甲醛釋放量、耐磨性能、靜曲強度、幾何尺寸、標志等。
貴州省工商行政管理局表示,針對抽檢發現的問題,已責成當地工商行政管理機關依法對不合格產品和相關責任人進行處理,同時將繼續加強對該類商品的監管力度。
貴州省工商行政管理局2014年人造板商品質量抽檢不合格商品及被抽檢人名單
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號(限期使用日期或批號) | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 貝帝森模壓仿實木裝飾系列 | 六盤水第五季商業管理有限公司 | 貝帝森 | 常州市武進橫林美好辦公家私廠 | 815 | 20140326 | 甲醛釋放量公稱寬度與平均寬度之差長度偏差表面耐磨 | |
2 | 傲美地板 | 六盤水第五季商業管理有限公司 | 傲美 | 常州市武進區遙觀傲美裝飾材料廠 | 1218家用Ⅰ級 | 41728 | 靜曲強度表面耐磨 | |
3 | 貝爾地板 | 六盤水第五季商業管理有限公司 | 貝爾 | 江蘇貝爾裝飾材料有限公司 | 808×130×1dE1級家用Ⅱ級JM108 | 41509 | 公稱寬度與平均寬度之差 | |
4 | 楿都地板 | 成立木地板經營部 | 楿都 | 武漢艾文迪木制品加工廠 | 812×151×12mm E1級 | 40957 | 公稱寬度與平均寬度之差表面耐磨 | |
5 | 百然心語天然生態林地板 | 紅塔地板 | 百然心語 | 森正木業有限公司 | 3.006m2 | 41895 | 靜曲強度密度表面耐磨標志 | |
6 | 強化地板 | 周杜海(520323600077463) | 云健康 | 北京邁勝建材有限公司 | 816×156 E0級家用Ⅱ級 | 41627 | 靜曲強度表面耐磨密度長度偏差甲醛釋放量公稱寬度與平均寬度之差 | |
7 | 強化地板 | 楊帥(520323600114461) | 大衛 | 蘇州大衛木業有限公司 | 1218×168×12mm E1級家用Ⅱ級 | 4031404 | 甲醛釋放量表面耐磨 | |
8 | 強化地板 | 汪凱(520324600064221) | 上臣 | 浙江上臣家居科技有限公司 | 808×129.5×12mm E1級≥4000轉 | 20140521 | 靜曲強度甲醛釋放量 | |
9 | 強化地板 | 劉英(520324600095498) | 安心 | 蘇州高揚木業有限公司 | LG001 1218×171×12mm E1級家用Ⅰ級 | 140518 | 靜曲強度 | |
10 | 強化地板 | 貴州東韻裝飾有限公司正安分公司 | 采沐 | 沈陽市達爾裝飾材料有限公司 | 1218×199×12mm E0級 | 41519 | 表面耐磨標志 | |
11 | 強化地板 | 銅仁市碧江區翠芬木地板經營店 | 歐銘地板 | 上海歐明木業有限公司 | (1225×170×12)mm E0 | 14/03/063 02(02) | 甲醛釋放量表面耐磨包裝標識 | |
12 | 人造板 | 銅仁市碧江區標王地板經營部 | 標王 | 武漢綠洲木業有限公司 | 810×171×12mm E1 用II級 | 41652 | 公稱寬度與平均寬度之差 | |
13 | 木地板 | 印江自治縣邁博地板 | 邁博 | 富萊爾裝飾材料有限公司 | (812×152×12.2)mm 家用II級 | 41719 | 公稱寬度與平均寬度之差靜曲強度包裝標識表面耐磨 | |
14 | 人造板 | 萊茵春天地板家居生活館 | 麒旺 | 湖南省高府木業有限公司 | 814×154×12 E1 | 41699 | 包裝標識密度公稱厚度與平均厚度之差長度偏差公稱寬度與平均寬度之差表面耐磨,甲醛釋放量 | |
15 | 人造板 | 田芳(522227600051349) | 自由仁 | 自由仁品牌國內營銷中心 | 1215×164×12mm±1.5mm | LG20131208 | 表面耐磨公稱寬度與平均寬度之差,包裝標識 | |
16 | 浸漬紙層壓木質地板 | 興義市紅高粱實木地板經營部 | 圣地亞 | 濟寧圣地亞木業有限公司 | 810×150×12mm | 41722 | 靜曲強度公稱寬度與平均寬度之差標志表面耐磨 | |
17 | 浸漬紙層壓木質地板(人造板) | 興義市順飛燈飾家居生活館 | — | 浙江好運木業有限公司 | 1218×170×12mmE1級家用Ⅰ級 | 41643 | 靜曲強度、表面耐磨 | |
18 | 凱萊木語陽光系列 | 興義市雅林門業 | 凱萊地板 | 江蘇凱萊木業有限公司 | 807×131×12.3mm 家用Ⅰ級≥6000轉 | 41237 | 甲醛釋放量公稱寬度與平均寬度之差表面耐磨 | |
19 | 浸漬紙層壓木質地板 | 郭秀慧 | 大衛地板 | 蘇州大衛木業有限公司 | 家用Ⅱ級 E1級1218×168×12mm | 26111305 | 靜曲強度 | |
20 | 人造板 | 七星關區游開兵地板經營部 | 晨旺 | 晨旺集團監制(安慶晨旺木業有限公司) | 家用Ⅱ級812×155×12mm | 41765 | 公稱寬度與平均寬度之差標志表面耐磨長度偏差 | |
21 | 人造板 | 代春蓉 | 博威地板 | 武漢博威世家木業有限公司 | 家用Ⅱ級 E0級 1220×171×12mm | 2014.3.10 | 甲醛釋放量長度偏差表面耐磨公稱寬度與平均寬度之差 | |
22 | 人造板 | 七星關區新藍都裝飾建材商行 | 力人地板 | 貴州力德地板有限公司 | E1級 815×153×12mm | 41741 | 標志 | |
23 | 人造板 | 大方縣永平金象地板營銷中心 | 邁博 | 富萊爾裝飾材料有限公司 | 家用Ⅱ級 E0級 1218×167×12mm S6700 | 41702 | 甲醛釋放量表面耐磨 | |
24 | 人造板 | 安順市西秀區品派地板 | — | 安慶晨旺木業有限公司 | 815×155 E1級 | 41739 | 靜曲強度公稱寬度與平均寬度之差長度偏差表面耐磨 | |
25 | 人造板 | 安順開發區四通裝飾商行 | 安迪地板 | 常州安迪木業有限公司 | 1220×172×12mm E1級家用Ⅱ級 | 141118 | 靜曲強度表面耐磨 | |
26 | 人造板 | 安順開發區生昌強化地板經營部 | 楠楓地板 | 湖北楠楓威爾木業有限公司 | 890×150×12mm E1級 | 140504014401-19-17 | 公稱寬度與平均寬度之差表面耐磨標志 | |
27 | 安心地板(人造板系列) | 安心地板臺江專賣店 | 安心 | 蘇州高揚木業有限公司 | 808×150×12mm E1 I級 | TB603 0140111 | 公稱寬度與平均寬度之差長度偏差表面耐磨 | |
28 | 森邁強化復合地板 | 凱里市光鑫裝飾裝璜部 | 森邁 | 貴陽市南明區通源裝飾材料商行 | 808×130×12mm E0 | 25” 2011年11月20日 | 靜曲強度表面耐磨甲醛釋放量公稱寬度與平均寬度之差 | |
29 | 北美楓情強化地板 | 凱里市北美楓情地板經銷部 | 北美楓情 | 貴州福泰投資發展有限公司 | 1215×164×12mm E0 | 2013.04.24 | 甲醛釋放量表面耐磨標志 | |
30 | 格爾森人造板 | 格爾森地板 | 格爾森 | 浙江格爾森木業有限公司 | 1219.5×146.5×12 E1 Ⅱ級 | 2013.11.15 | 靜曲強度公稱寬度與平均寬度之差 | |
31 | 安心人造板 | 都勻市陶居裝飾工程有限公司 | 安心 | 蘇州高揚木業有限公司 | 1218×171×12mm E1級家用Ⅰ級 | 2014.01.06 | 靜曲強度表面耐磨 | |
32 | 福滿地人造板 | 都勻市泰宏裝飾建材經營部 | 福滿地 | 香港福滿地林業有限公司 | 808×130×12mm 家用Ⅰ級 | 2014.01.02 | 表面耐磨標志 | |
33 | 賽倫格人造板 | 都勻市萬樹地板門市部 | 賽倫格 | 武漢瑞德木業有限公司 | 817×135×12mm | 2013.05.17 | 公稱寬度與平均寬度之差標志表面耐磨 | |
34 | 大歌全人造板 | 都勻市春輝裝飾材料經營部 | 大歌全 | 常州帝豪裝飾材料有限公司 | 807×105×12mm 家用Ⅱ級 | EB13090301(0916) | 靜曲強度公稱寬度與平均寬度之差甲醛釋放量 | |
35 | 指接板 | 都勻市鵬程建材經營部 | / | 貴州省榕江縣宇泰木業有限公司 | (2440×1220×14)mm | / | 標志 | |
36 | 指接板 | 都勻市華強裝飾材料經營部 | 榕和 | 貴州永恒豐木業 | (2440×1220×17)mm | / | 標志 | |
37 | 膠合板 | 都勻市林安木業經營部 | 千年舟 | 廣西華海木業 | (2440×1220×5)mm | / | 標志 | |
38 | 膠合板 | 麻江縣廣建長頸鹿油漆 | / | / | (2440×1220×3)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
39 | 膠合板 | 沈愛偉(522723600092165) | / | / | (2440×1220×6)mm | / | 尺寸公差-厚度公差-5≤t≤12;甲醛釋放量;標志 | |
40 | 中密度纖維板 | 都勻市華強裝飾材料經營部 | / | 云南瑞江木業有限公司 | (2440×1220×18)mm | 41572 | 甲醛釋放量-E1級;標志 | |
41 | 中密度纖維板 | 安順市西秀區廣達裝飾材料經營部 | / | 凱里人造板廠 | (2440×1220×4)mm | / | 幅面尺寸偏差-長度;幅面尺寸偏差-寬度;幅面尺寸偏差-厚度≤12-砂光;甲醛釋放量-E1級;標志 | |
42 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 王永振(520422600126276) | / | / | (2440×1220×1.5)mm | / | 標記 | |
43 | 細木工板 | 都勻市鵬程建材經營部 | 興昌 | 貴州昌華木業有限公司 | (2440×1220×14)mm | 41805 | 規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);物理力學性能-橫向靜曲強度;標志 | |
44 | 細木工板 | 都勻市勁森建材店 | 福森 | 貴州三都昌華木業 | (2440×1220×15)mm | 41698 | 規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);外觀質量-表板透砂;標志 | |
45 | 細木工板 | 都勻市林安木業經營部 | 林安 | / | (1220×2440×16)mm | / | 規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);物理力學性能-橫向靜曲強度;標志 | |
46 | 細木工板 | 安順市西秀區廣達裝飾材料經營部 | / | / | (2440×1220×14)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;外觀質量-活節;外觀質量-裂縫-每米板寬內條數;外觀質量-裂縫-最大單個寬度;外觀質量-裂縫-最大單個長度為板長的百分比;外觀質量-變色;物理力學性能-橫向靜曲強度;物理力學性能-浸漬剝離試驗;甲醛釋放量;標志 | |
47 | 細木工板 | 宋紅健(520422600131659) | / | / | (2440×1220×15)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;物理力學性能-含水率;物理力學性能-橫向靜曲強度;甲醛釋放量;標志 | |
48 | 細木工板 | 王永振(520422600126276) | 福達 | 達盛木業 | (2440×1220×16)mm | 41700 | 甲醛釋放量 | |
49 | 細木工板 | 安順市西秀區恒昌裝飾材料店 | / | / | (2440×1220×15)mm | 41736 | 物理力學性能-橫向靜曲強度;甲醛釋放量;標志 | |
50 | 細木工板 | 安順開發區何氏家具裝飾材料經營部 | / | / | (2440×1220×16)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);甲醛釋放量;標志 | |
51 | 細木工板 | 安順市西秀區榮華木業經營部 | 鄉雅 | 廣西富達森木業 | (2440×1220×16)mm | / | 物理力學性能-橫向靜曲強度;甲醛釋放量;標志 | |
52 | 指接板 | 桐梓縣遠大裝飾材料部 | / | 貴州省榕江縣永利木業有限公司 | (2440×1220×14)mm | / | 標志 | |
53 | 指接板 | 正安縣宏宇裝飾經營部 | / | 貴州省榕江縣永利木業有限公司 | (2440×1220×14)mm | / | 標志 | |
54 | 指接板 | 湄潭縣萬平裝飾材料經營部 | / | 榕江縣華豐木業 | (2440×1220×15)mm | / | 標志 | |
55 | 中密度纖維板 | 李仙群(520324600160939) | / | 云南粵滬木業 | (2440×1220×12)mm | 41557 | 靜曲強度->9mm~13mm;吸水厚度膨脹率->9mm~13mm | |
56 | 膠合板 | 周世飛(520324600151528) | / | 廣西松強木業 | (2440×1220×9)mm | 41739 | 甲醛釋放量;標志 | |
57 | 細木工板 | 盧正兵(520328600006400) | / | 湄潭縣天平人造板廠 | (2440×1220×14)mm | / | 規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);外觀質量-半活節、死節、夾皮;外觀質量-裂縫-每米板寬內條數;外觀質量-裂縫-最大單個寬度;外觀質量-裂縫-最大單個長度為板長的百分比;外觀質量-凹陷、壓痕、鼓包;物理力學性能-橫向靜曲強度;物理力學性能-表面膠合強度;甲醛釋放量;標志 | |
58 | 膠合板 | 桐梓縣建國日雜店 | / | 山東臨沂天達木業 | (2440×1220×8)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
59 | 細木工板 | 桐梓縣忠蘭裝飾材料經營部 | 柳峰 | 廣西柳州市社輝板廠 | (2440×1220×14)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);標志 | |
60 | 指接板 | 正安縣天格地板經營部 | / | 黎平縣花坡國有林場 | (2440×1220×12)mm | / | 標志 | |
61 | 細木工板 | 劉明村(520324600050088) | 萬年杉 | 廣西融安三友木業有限公司 | (2440×1220×12)mm | / | 規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);物理力學性能-含水率;標志 | |
62 | 細木工板 | 帥敏(520324600095527) | 佳友 | 廣西柳州順林木業 | (2440×1220×16)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);物理力學性能-含水率;物理力學性能-橫向靜曲強度;物理力學性能-表面膠合強度;甲醛釋放量;標志 | |
63 | 指接板 | 興義市豪澤建材經銷部 | / | 黔西南州興義市華隆木業有限公司 | (1220×2440×16)mm | / | 標志 | |
64 | 指接板 | 興義市萬隆裝飾材料商行 | / | 云南旭東木業 | (1220×2440×14)mm | / | 標志 | |
65 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 劉大全(522328600025708) | 普洱福通 | 云南普洱福通(集團)木業有限公司 | (1220×2440×15)mm | 41560 | 甲醛釋放量;標記 | |
66 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 周平(522328600154281) | / | 云南曦堃壵工貿有限公司 | (1220×2440×15)mm | / | 長度偏差;厚度偏差;標記 | |
67 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 興仁縣天生木業經營部 | / | 云南超冠木業有限公司 | (1220×2440×15)mm | 41732 | 靜曲強度;吸水厚度膨脹率;標記 | |
68 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 興義市康興裝飾材料城 | / | 三和木業 | (1220×2440×15)mm | / | 吸水厚度膨脹率;標記 | |
69 | 膠合板 | 興仁縣湘建室內裝飾材料商行 | / | 南寧浩鵬木業 | (1220×2440×7)mm | / | 尺寸公差-厚度公差-5≤t≤12;甲醛釋放量;標志 | |
70 | 細木工板 | 興仁縣湘建室內裝飾材料商行 | 景谷松 | 云南昆明拓佳利木業 | (1220×2440×15)mm | / | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);外觀質量-半活節、死節、夾皮;外觀質量-裂縫-每米板寬內條數;外觀質量-裂縫-最大單個寬度;外觀質量-裂縫-最大單個長度為板長的百分比;外觀質量-鼓泡、分層;物理力學性能-橫向靜曲強度;物理力學性能-表面膠合強度;甲醛釋放量;標志 | |
71 | 細木工板 | 思南縣鑫隆裝飾材料店 | / | 恒達上新木竹制品有限公司 | (1220×2440×16)mm | 2014-05-06(進貨) | 外觀質量-裂縫-最大單個寬度;外觀質量-裂縫-最大單個長度為板長的百分比;外觀質量-表板透砂;物理力學性能-含水率;甲醛釋放量;標志 | |
72 | 細木工板 | 思南縣思唐鎮飛揚漆經營部 | 福興二代 | 廣西柳州河池天鵝縣木材廠 | (1220×2440×15)mm | 41730 | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);外觀質量-裂縫-每米板寬內條數;外觀質量-裂縫-最大單個寬度;標志 | |
73 | 細木工板 | 石劍環保建材 | / | 柳州市帽合人造板廠 | (1220×2440×13.5)mm | 41762 | 規格尺寸和偏差-長度偏差;外觀質量-死節;外觀質量-裂縫-每米板寬內條數;外觀質量-裂縫-最大單個寬度;甲醛釋放量;標志 | |
74 | 細木工板 | 南橋裝飾材料 | / | 龍海木業有限公司 | (1220×2440×13.5)mm | 41758 | 規格尺寸和偏差-長度偏差;規格尺寸和偏差-寬度偏差;規格尺寸和偏差-厚度偏差-砂光(單面或雙面);標志 | |
75 | 中密度纖維板 | 松桃嘉寶莉裝飾材料店 | / | 懷化市旺旺板材有限公司 | (2440×1220×15)mm | 41640 | 靜曲強度->13mm~22mm;甲醛釋放量-E1級;吸水厚度膨脹率->13mm~22mm;標志 | |
76 | 膠合板 | 銅仁市碧江區湘黔木材加工廠 | / | / | (2440×1220×14)mm | / | 含水率;甲醛釋放量;標志 | |
77 | 指接板 | 銅仁市恒豐裝飾材料中心 | / | 懷化市圣達木業有限公司 | (2440×1220×16)mm | / | 標志 | |
78 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 銅仁市肖武裝飾材料商行 | / | 懷化旺旺飾面板廠 | (2440×1220×15)mm | / | 吸水厚度膨脹率;厚度偏差;標記 | |
79 | 膠合板 | 銅仁市志峰裝飾材料經營部 | / | 金盛木業 | (2440×1220×7)mm | 無 | 甲醛釋放量;標志 | |
80 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 黔西縣小彭裝飾材料經營部 | / | / | (2440×1220×15)mm | 41732 | 吸水厚度膨脹率;標記 | |
81 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 黔西縣鑫興裝飾材料行 | / | 福林刨花板廠 | (2440×1220×16)mm | 無 | 靜曲強度;內結合強度;吸水厚度膨脹率;握螺釘力-板邊;握螺釘力-板面;表面膠合強度;甲醛釋放量;標記 | |
82 | 膠合板 | 阮建文(522422600083758) | / | 廣西柳州俊馬木業 | (2440×1220×8)mm | 無 | 標志 | |
83 | 細木工板 | 阮建文(522422600083758) | / | 貴陽廣興木業經營部(供貨單位) | (2440×1220×15)mm | 41739 | 標志 | |
84 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 大方縣茂源裝飾材料經營部 | / | 萬盛防火板廠 | (2440×1220×15)mm | / | 內結合強度;甲醛釋放量;標記 | |
85 | 中密度纖維板 | 七星關區寶隆建材經營部 | / | 貴州恒力源林業科技有限公司 | (2440×1220×8)mm | / | 甲醛釋放量-E1級;標志 | |
86 | 細木工板 | 七星關區建材裝飾材料經營部 | 金福牌 | 廣西柳州松強木業 | (2440×1220×15)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
87 | 細木工板 | 七星關區友榮木業經營部 | 福友榮 | 貴州榮達木業 | (2440×1220×15)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
88 | 膠合板 | 七星關區友榮木業經營部 | / | 廣西柳州俊馬木業 | (2440×1220×9)mm | / | 標志 | |
89 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 黔西縣廣興裝飾材料經營部 | / | 云南司珈爾木業股份有限公司 | (2440×1220×15)mm | / | 甲醛釋放量;標記 | |
90 | 細木工板 | 凱里市新藝板材經營部 | 百合 | 廣西柳州泓旺木業 | (2440×1220×13)mm | / | 標志 | |
91 | 細木工板 | 凱里市廣森時代裝飾材料商行 | / | 廣西融水縣懷宇木業有限公司 | (2440×1220×13.5)mm | / | 標志 | |
92 | 膠合板 | 凱里市老王裝飾材料店 | / | / | (2440×1220×1.5)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
93 | 膠合板 | 凱里市恒天板材商行 | / | 廣西柳州永佳木制品廠 | (2440×1220×7.5)mm | / | 尺寸公差-寬度公差;標志 | |
94 | 膠合板 | 凱里市雙燕板材經營部 | / | 廣西柳州市加強人造板加工場 | (2440×1220×17)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
95 | 指接板 | 凱里市輝達裝飾材料經營部 | / | 榕江縣五榕木業 | (2440×1220×14)mm | / | 標志 | |
96 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 凱里市輝達裝飾材料經營部 | / | 山東臨沂德發木業 | (2440×1220×15)mm | / | 標記 | |
97 | 細木工板 | 錦屏縣多樂土漆專營店 | / | 鴻輝木業 | (2440×1220×17)mm | / | 物理力學性能-含水率;甲醛釋放量;標志 | |
98 | 膠合板 | 錦屏縣錦輝裝飾材料經營部 | / | 鶴城木業 | (2440×1220×8)mm | / | 標志 | |
99 | 細木工板 | 六枝特區鴻昌漆經營部 | 綠保 | 廣西柳州新金橋木業 | (1220×2440×17)mm | / | 物理力學性能-含水率;物理力學性能-橫向靜曲強度;甲醛釋放量;標志 | |
100 | 細木工板 | 家居裝飾一條龍服務部 | / | 四海木業 | (1220×2400×15)mm | / | 甲醛釋放量;標志 | |
101 | 細木工板 | 家居裝飾一條龍服務部 | / | 廣西柳州市長榮膠合板廠 | (1220×2440×15)mm | / | 標志 | |
102 | 細木工板 | 紅果金祥裝飾材料批發部 | / | 云南省永紅木業 | (1220×2440×15)mm | / | 外觀質量-死節;外觀質量-表板透砂;標志 | |
103 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 紅果新果裝飾建材經營部 | / | 云南先見裝飾材料有限公司 | (1220×2440×15)mm | / | 內結合強度;吸水厚度膨脹率;握螺釘力-板邊;握螺釘力-板面;標記 | |
104 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 紅果鑫隆木業 | / | 云南神見裝飾材料有限公司 | (1220×2440×15)mm | / | 甲醛釋放量;標記 | |
105 | 指接板 | 紅果明明裝飾材料部 | 蘭草 | 云南昆明正順木業 | (1220×2440×17)mm | / | 標志 | |
106 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 紅果聯華裝飾材料批發部 | / | 云南粵滬木業 | (1220×2440×15)mm | / | 標記 | |
107 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 陳軍(520202600081797) | / | / | (1220×2440×15)mm | / | 靜曲強度;吸水厚度膨脹率;握螺釘力-板邊;握螺釘力-板面;長度偏差;厚度偏差;標記 | |
108 | 中密度纖維板 | 楊邦聯(520202600100940) | / | 云南雙柏華興人造板有限公司 | (1220×2440×9)mm | / | 標志 |
- 上一篇:3C認證或淘汰1/3兒童座椅品牌
- 下一篇:廣東人造板抽查5批次甲醛超標
編輯推薦