2012年廣東省家庭紡織用品產品質檢結果(不合格)
來源:廣東質監局
發布時間:2013-01-18
導讀:
本次抽查了廣州、深圳、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶、揭陽、順德等11個地區94家企業生產的家庭紡織用品(含床上用品)產品100批次,檢驗不合格43批次。
本次抽查了廣州、深圳、汕頭、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶、揭陽、順德等11個地區94家企業生產的家庭紡織用品(含床上用品)產品100批次,檢驗不合格43批次,不合格產品發現率為43.0%。剔除僅標識不合格11批次,實物質量不合格產品發現率為32.0%。
本次抽查依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》及經備案的企業標準或產品明示技術要求,對家庭紡織用品(含床上用品)產品的標識、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、水洗尺寸變化率、斷裂強力、頂破強力、吸水性、脫毛率、纖維成分含量等15個項目項目進行了檢驗。
本次抽查發現43批次產品不合格,涉及到標識、pH值、色牢度、纖維成分含量、水洗尺寸變化率、斷裂強力等項目。
2012年廣東省家庭紡織用品(含床上用品)產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | ||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢單位 |
1 | 廣州市雅煌床上用品有限公司 | 床單 | 金衣草 | 2012.8 | 1.產品使用說明 2.水洗尺寸變化率 |
廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
2 | 廣州可靠寶兒童床上用品有限公司 | 青蛙王子墊套 | 可靠寶 | 2012.08 | 1.產品使用說明 2.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
3 | 廣州市富士床上用品有限公司 | 高密印花枕套 | 富仕 | FBP-1621 | 1.耐光色牢度 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
4 | 廣州昆德日用品有限公司 | 太空記憶零壓力舒適枕 | 瑞之夢 | 2012.8 | 1.產品使用說明 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
5 | 深圳市靈通床上用品有限公司 | 好舒適純棉床笠四件套 | 奴迪嬌 | 2012.09.05 | 1.pH值; 2.織物斷裂強力 |
深圳市計量質量檢測研究院 |
6 | 深圳市童安娜兒童床上用品有限公司 | 兒童床上用品三件套 | / | 2012.09.17 | 1.使用說明; 2.pH值 |
深圳市計量質量檢測研究院 |
7 | 深圳市嘉名達實業有限公司 | 仙迪彩緞面巾 | 圖案 | 2012.08.. | 1.pH值 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
8 | 深圳市好溫馨家用紡織品有限公司 | 2.0好溫馨被套 | / | 2012.10.. | 1.pH值 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
9 | 深圳市香夢地家居飾品有限公司 | 時尚純棉床笠 | / | 2012.08.. | 1.使用說明; 2. 耐光色牢度; 3. 耐摩擦色牢度 4. 斷裂強力 |
深圳市計量質量檢測研究院 |
10 | 深圳市夢蘭妮家紡有限公司 | 定型枕 | 圖案 | 2012.09.. | 1.使用說明; 2.耐光色牢度 3.纖維成分含量; |
深圳市計量質量檢測研究院 |
11 | 深圳市艾麗雅家居用品有限公司 | 三件套 | 艾麗雅 | 2012.10.10 | 1.使用說明; 2.耐摩擦色牢度(濕摩); 3.纖維成分含量; |
深圳市計量質量檢測研究院 |
12 | 深圳市好溫馨家用紡織品有限公司 | 中號定型枕 | / | 2012.10.. | 1.使用說明; 2.纖維成分含量; 3.水洗尺寸變化率 |
深圳市計量質量檢測研究院 |
13 | 深圳市寧豐實業有限公司 | 枕套 | 自然怡家 | 2012.04.. | 1.斷裂強力 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
14 | 深圳市錦和順床上用品有限公司 | 全棉斜紋四件套 | / | / | 1.耐擦色牢度(濕摩) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
15 | 深圳市歐撒奴寢室用品有限公司 | 世紀良緣被套 | 圖案 | 2012.09.05 | 1.耐光 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
16 | 深圳市羽光家紡有限公司 | 五彩竹節靠枕 | / | 2012.09.. | 1.纖維成分含量 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
17 | 深圳市溫嘉美紡織有限公司 | 被子 | / | 2012.09.. | 1.纖維成分含量 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
18 | 深圳市新兆穗家居用品有限公司 | 床笠 | 金甜夢 | 2012.04.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
19 | 深圳市新兆穗家居用品有限公司 | 被套 | 金甜夢 | 2012.04.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
20 | 深圳中青家居用品有限公司 | 印花雙人床笠 | 圖案 | 2012.06.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
21 | 深圳市圣米蘭紡織品有限公司 | 純棉高密度印花床單 | 圖案 | 2012.06.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
22 | 深圳市三義和科技發展有限公司 | 記憶蝶形枕 | 米蘭娜 | 2012.09.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
23 | 深圳市富爾迪實業有限公司 | 高密純棉床單 | / | / | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
24 | 鄧祿普家具(深圳)有限公司 | 床單 | 鄧祿普 | 2011.02.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
25 | 深圳市泰蓮娜家居用品有限公司 | 毛巾 | / | 2012.01.. | 1.使用說明 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
26 | 佛山市南海富麗時裝有限公司 | 高密純棉被套 | 富仕 | FBP-2601Q | 1.耐光色牢度 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
27 | 佛山市南海雅諾士紡織科技有限公司 | 純棉超柔床笠 | 澳洲仟年 | M143 | 1.耐光色牢度 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
28 | 佛山市南海區希美實業有限公司 | 床單四件套 | 希美 | / | 1.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
29 | 佛山市南海里水舜華紡織品有限公司 | 面巾 | 舜華 | 2012.8 | 1.PH值 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
30 | 佛山市夢莎寢飾時裝有限公司 | 純棉枕套 | 夢莎 | 2012.5 | 1.產品使用說明 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
31 | 佛山市仁志家紡有限公司 | 被套 | 圣安貝 | 2012.8 | 1.產品使用說明 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
32 | 佛山市順德區樂從鎮雅蜜仕床上用品廠 | 散件被套 | 雅蜜仕 | YM422Q-O | 1.產品使用說明 2.耐汗漬色牢度 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
33 | 佛山市順德區貝多絲家居紡織品有限公司 | 被套 | 貝多絲 | B-1001-200230 | 1.水洗尺寸變化率 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
34 | 佛山市順德區樂從鎮夢韻床上用品實業有限公司 | 彈力透氣枕 | 夢韻 | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
35 | 佛山市夢安妮時尚家紡有限公司 | 純棉枕套 | / | / | 1.水洗尺寸變化率 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
36 | 佛山市圖美寢飾用品有限公司 | 超柔貴妃被(Ⅲ)-粉 | 圖美寢飾 | 12-SEP-23 | 1.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
37 | 佛山市順德區雅丹娜家紡用品有限公司 | A#冬長枕套 | ARTANA | AMA-003 | 1.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
38 | 肇慶伊莉絲家紡用品有限公司 | 詩迪純棉精品床裙四件套 | 詩迪 | / | 1.耐光; 2.耐摩擦(濕摩) 3.織物斷裂強力 4.水洗尺寸變化率 |
深圳市計量質量檢測研究院 |
39 | 惠州會德寶實業有限公司 | 零壓睡眠枕 | 溫家雅居 | PI881 | 1.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
40 | 廣東睡冬寶家用紡織品有限公司 | 睡冬寶竹纖維清新枕 | 睡冬寶 | 111002-309 | 1.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
41 | 東莞市南城東立床上用品廠 | 純棉被套 | / | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分含量 3.耐光色牢度 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
42 | 東莞市富蘭婷家用紡織品有限公司 | 富蘭婷長枕套 | 富蘭婷 | 6933007502885 | 1.產品使用說明 2.纖維成分含量 | 廣東省質量監督輕紡產品檢驗站 |
43 | 廣東美仙子家紡用品有限公司 | 純棉花布被套 | 美仙子 | / | 1.織物斷裂強力 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
編輯推薦