江蘇工商局抽查23組軟體家具,合格率竟為0!
來源:中國質量新聞網
發布時間:2018-03-30
導讀:
2018年3月28日,江蘇省工商行政管理局官網公布2017年第一階段軟體家具抽檢結果,共計抽查23組,經檢驗,合格0組,合格率為0%。
2018年3月28日,江蘇省工商行政管理局官網公布2017年第一階段軟體家具抽檢結果,共計抽查23組,經檢驗,合格0組,合格率為0%。
2017年5月,江蘇省工商行政管理局依據GB/T 26706-2011《軟體家具棕纖維彈性床墊》,QB/T 1952.1-2012《軟體家具沙發》,QB/T 1952.2-2011《軟體家具彈簧軟床墊》,CCGF 305.1-2015 產品質量監督抽查實施規范沙發,CCGF 305.2-2015 產品質量監督抽查實施規范彈簧軟床墊,相關的法律法規、部門規章和規范和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對徐州地區流通領域的軟體家具商品進行了質量檢測。抽檢范圍涉及邳州市、睢寧縣等2地。本次抽檢,共23組不合格(13組嚴重不合格)。
延伸閱讀:浙江紹興彈簧軟床墊質量抽查 全部合格
2017年第一階段軟體家具抽檢不合格商品名單 | |||||||||||
序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 生產日期/貨號 | 規格型號 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 主要不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
1 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 漁歌子 | / | 2000×1800×240(mm) | 江蘇森博家具有限公司 | 睢寧縣八里金屬機電產業園八里村楊莊組 | 宿遷市漁歌子家私有限公司 | 宿遷市三樹經濟開發區工業園區 | 衛生、安全 | QB/T 1952.2-2011標準5條款 | 甲醛釋放量1.603 |
2 | 軟體家具(沙發椅) | 柏思諾 | / | 929 | 睢寧縣高作鎮張玉琴家具經營部 | 睢寧縣八里金屬機電產業園森博家具城 | 廣東柏思諾家具有限公司 | 廣東省天河區大觀中路 | 產品用料、加工中泡沫塑料表觀密度、 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款 | 19; |
防銹處理 | 內部金屬件有生銹現象 | ||||||||||
3 | 軟體家具(沙發) | / | / | / | 睢寧縣高作鎮張玉琴家具經營部 | 睢寧縣八里金屬機電產業園森博家具城 | 廣東柏思諾家具有限公司 | 廣東省天河區大觀中路 | 產品用料、加工 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款 | (1)無裂縫;(2)無昆蟲尚在侵蝕木材;(3)無腐朽材;(4)無輕微裂縫或節子、影響結構強度的木材;(5)有帶樹皮的木材 |
4 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | 穗好 | / | 2000×1800×80(mm) | 睢寧縣高作鎮張玉琴家具經營部 | 睢寧縣八里金屬機電產業園森博家具城 | 鄭州穗好家居有限公司 | 鄭州市滎陽市高村鄉陳鋪頭村 | 安全衛生要求中甲醛釋放量;耐久性 | GB/T26706-2011標準5條款 | 1.368; |
芯料未撕裂、未錯位;內芯棕纖維無破碎、碎屑;面料完好、無棕纖維刺出,72 | |||||||||||
5 | 軟體家具(沙發椅) | 柏思諾 | / | 936 | 睢寧縣高作鎮凡紫家具經營部 | 睢寧縣八里金屬機電產業園森博家具城2F-B區015 | 廣東柏思諾家具有限公司 | 廣東省天河區大觀中路 | 產品用料、加工中泡沫塑料表觀密度、 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款 | 19; |
防銹處理 | 內部金屬件有生銹現象 | ||||||||||
6 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 貝一美 | 2017-05-18/ | 1500×2000×220(mm) | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 衛生、安全; | QB/T 1952.2-2011標準5條款 | 甲醛釋放量8.846; |
耐久性-睡眠區域中心 | 面料有破損、無斷簧、縫邊無脫線、鋪墊料有破損、無移位,95% | ||||||||||
7 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 貝一美 | 2017-05-20/ | 1800×2000×220(mm) | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 衛生、安全; | QB/T 1952.2-2011標準5條款 | 甲醛釋放量0.809; |
耐久性-睡眠區域中心 | 面料有破損、無斷簧、縫邊無脫線、鋪墊料有破損、無移位,96% | ||||||||||
8 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | 夢特美 | 2017-02-18/ | 1500×2000×50(mm) | 楊金花 | 徐州市邳州市運河街道建設北路閩華汽貿院內 | 夢特美家具出品 | / | 安全衛生要求中甲醛釋放量;耐久性 | GB/T26706-2011標準5條款 | 0.555; |
芯料未撕裂、未錯位;內芯棕纖維無破碎、碎屑;面料完好、無棕纖維刺出,67 | |||||||||||
9 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | 吉世家 | 2017-04-18/ | 1500×2000×50(mm) | 徐栓玲 | 邳州市運河街道建設北路閩華汽貿院內 | 吉世家床墊 | 山東省淄博市 | 縫紉;安全衛生要求中甲醛釋放量;耐久性 | GB/T26706-2011標準5條款 | 1.920; |
芯料未撕裂、未錯位;內芯棕纖維無破碎、碎屑;面料完好、無棕纖維刺出,74 | |||||||||||
10 | 軟體家具(沙發) | 米辰 | 2016-12-12/ | 720×820×740(mm) | 邳州市中啟家具經營部 | 邳州市運河街道建設北路與世紀大道交匯處通城廣場 | 米辰家具廠 | 廣東省佛山市 | 產品用料、加工中木制件、金屬件 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款; | 無裂縫;無昆蟲尚在侵蝕木材;有輕微腐朽材;無腐朽厚度超過25%木材;無影響結構強度木材;有帶樹皮木材. |
座底部金屬方管壁厚0.60mm. | |||||||||||
11 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | 貝一美 | 2017-05-22/ | 1500×2000×40(mm) | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 張苗苗 | 邳州市運河街道天山路電廠南門東500米 | 面料外觀、安全衛生要求中甲醛釋放量、耐久性 | GB/T26706-2011標準5條款 | 有40cm破損有約25cm長破損; |
0.260; | |||||||||||
芯料無撕裂、錯位;內芯棕纖維無破碎、碎屑產生;面料完好、無棕纖維刺出,65% | |||||||||||
12 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 月兔 | / | 1800×2200×200(mm) | 楊金花 | 邳州市運河街道建設北路閩華汽貿院內 | 棗莊月兔家具有限公司 | 棗莊市經濟開發區谷山路8號 | 衛生、安全 | QB/T 1952.2-2011標準5條款 | 甲醛釋放量0.265 |
13 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 君升 | / | 1800×2200×200(mm) | 徐栓玲 | 邳州市運河街道建設北路閩華汽貿院內 | 山東君升床墊廠 | 山東臨沂華蘭家具材料城2B區090-091-092號 | 鋪面、邊面縫紉; | QB/T 1952.2-2011標準5條款 | 單處浮線長度380mm,浮線累計長度570mm; |
衛生、安全 | 有異味 | ||||||||||
14 | 軟體家具(沙發椅) | / | / | / | 程增秀 | 邳州市通城家具廣場 | / | 廣東佛山 | 產品用料、加工中木制件、金屬件;沙發座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款; | ①無貫穿裂縫;②無昆蟲尚在侵蝕木材;③有輕微腐朽材面積超過零部件面積15%的木材;④無腐朽材深超過材厚25%的木材;⑤無輕微裂縫、節子;⑥無樹皮.腿金屬方管壁厚0.94mm |
QB/T 1952.1-2012標準5.5條款 | 20000次后,座、背的面料完好無損,面料縫紉處無脫線、開裂;墊料無移位、破損;底部中間彈簧脫落;繃帶無斷裂、損壞、松動;底部靠前金屬橫桿脫落 | ||||||||||
15 | 軟體家具(沙發椅) | 凱帝星倫 | / | 51P | 邳州大潤澤辦公家具銷售有限公司 | 邳州市運河街道通城世紀廣場 | 廣州尚元家具有限公司 | 廣州市天河區廣棠路23號C棟D282 | 外觀性能中金屬件 | QB/T 1952.1-2012標準5.2條款 | 座面底部金屬件焊接不牢固;無脫焊無銳菱、無咬邊、飛濺、無裂紋、有虛焊、有毛刺、有焊穿 |
16 | 軟體家具(沙發) | / | / | 910×850×800(mm) | 睢寧縣高作鎮永佳辦公家具店 | 睢寧縣中央大街東首森博家居生活廣場5樓西大廳 | 蘇州瑞特家具有限公司 | 蘇州市相城區北橋家具工業園吳家角路5號 | 產品用料加工中木制件及鋪墊料項目、木制件漆膜涂層抗沖擊、沙發座、背及扶手耐久性項目 | QB/T1952.1-2012表2中序號2;QB/T1952.1-2012表2中序號12;QB/T1952.1-2012表4中序號4;QB/T1952.1-2012表5中序號1; | 有帶樹皮節子;夾雜紙屑、塑料;4級;中間彈簧一段脫落,刺出底面圍布; |
17 | 軟體家具(沙發) | 廣沙 | / | / | 睢寧縣張偉辦公家具店 | 睢寧縣八里金屬機電產業園森博家具城內 | 廣東廣沙辦公家具有限公司 | 佛山市順德區樂從楊滘南埠工業園 | 產品用料加工中木制件、沙發座、背及扶手耐久性項目 | QB/T1952.1-2012表2中序號2;QB/T1952.1-2012表5中序號1; | 有帶樹皮的木材;20000次后,座、背的面料中,座面料開裂、座面縫紉開裂,其他面料縫紉未脫線,墊料無移位,但有破損,兩根彈簧一端脫落,繃帶損壞 |
18 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 姣龍 | / | 2000×2200×200(mm) | 崔學順 | 睢寧縣凌城鎮凌城街 | 徐州市姣龍床墊廠 | 睢寧縣廣盛家具城 | 衛生、安全項目 | QB/T1952.2-2011表3中序號28;QB/T1952.2-2011表3中序號31; | 夾雜塑料編織材料、植物秸稈、刨花等雜物;1.710 |
19 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 經典皖寶 | / | 1800×2000×200(mm) | 崔學順 | 睢寧縣凌城鎮凌城街 | 廣東經典皖寶床墊廠 | 廣東省佛山市龍江鎮上崗工業區 | 衛生、安全項目 | QB/T1952.2-2011表3中序號28; | 夾雜塑料編織材料、刨花等雜物; |
20 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | / | / | 2000×1800×220(mm) | 睢寧縣凌城鎮顧則樂家電城 | 睢寧縣凌城鎮中山路東側 | 江蘇徐州龍氏床墊廠 | 徐州市工業園1550號 | 衛生、安全項目 | QB/T1952.2-2011表3中序號31; | 0.435 |
21 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | / | / | 2000×1500×50(mm) | 睢寧縣凌城鎮顧則樂家電城 | 睢寧縣凌城鎮中山路東側 | 江蘇徐州龍氏床墊廠 | 徐州市工業園1550號 | 安全衛生要求中甲醛釋放限量項目、耐久性要求項目 | GB/T26706-2011表3中序號38;GB/T26706-2011表3中序號40;GB/T26706-2011表3中序號41; | 1.001;面料有直徑為2-4mm的孔洞出現,內部有棕纖維刺出;69; |
22 | 軟體家具(棕纖維彈性床墊) | 嵐寶 | / | 2000×2200×80(mm) | 睢寧縣凌城鎮張光倉家具家電城 | 睢寧縣凌城鎮中山路東側 | 泉山區嵐寶家具廠 | 徐州市泉山區嵐寶家具廠黃河北路 | 安全衛生要求中甲醛釋放限量項目、耐久性要求項目 | GB/T26706-2011表3中序號38;GB/T26706-2011表3中序號41; | 1.430;60 |
23 | 軟體家具(彈簧軟床墊) | 佳思 | / | 2000×2200×200(mm) | 睢寧縣凌城鎮張光倉家具家電城 | 睢寧縣凌城鎮中山路東側 | 徐州佳思床墊廠 | 徐州佳思床墊廠 | 衛生、安全項目 | QB/T1952.2-2011表3中序號28;QB/T1952.2-2011表3中序號31; | 夾雜塑料編織材料、植物秸稈等雜物;0.939 |
(原標題:江蘇省工商局抽檢23組軟體家具樣品 合格率為0%)
編輯推薦