內蒙古質監局公布2012年第3季度木家具抽查結果
來源:內蒙古自治區質量技術監督局
發布時間:2012-12-19
導讀:
根據《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監督抽查管理辦法》的規定,自治區質量技術監督局開展2012年第三季度全區產品質量監督抽查。
根據《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監督抽查管理辦法》的規定,自治區質量技術監督局2012年第三季度對全區范圍內的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態成型制品、生乳制傳統奶制品、大米、禽肉水產罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類食品;珠寶玉石飾品、中小學教科書、建筑裝潢用石材、木質門、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業甲醇、工業鹽酸、自鎮流熒光燈、LED燈、系統集成軟件產品、預拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學生校服等19類工業產品及日用消費品進行了監督抽查。共抽查673家企業的856個批次產品,合格604家企業的779個批次產品,不合格69家企業的77個批次產品。
另外對衛生紙、汽油、柴油等3類產品開展了風險監測,共抽檢48家企業,61個批次產品,發現問題產品1個。問題產品為濕巾,不合格項為菌落數超標。
自治區質量技術監督局已責成相關盟市質量技術監督部門按照有關法律法規,對本次抽查中不合格的產品及其生產企業依法進行處理,并就風險監測發現的問題提出預警。風險監測結果作為產品質量問題線索或隱患,不作為處罰依據。
內蒙古自治區2012年第3季度木家具督抽查合格產品批次及企業名單
企業名稱 | 企業所在盟市 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產批號 |
內蒙古凱帝森木業有限責任公司 | 呼和浩特市 | 實木衣柜 | / | / | / |
呼市新城區個體王喜 | 呼和浩特市 | 家具(衣柜) | / | / | / |
呼市新城區個體曾修山 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市回民區美琦諾木門加工廠 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市玉泉區景立華威辦公家具廠 | 呼和浩特市 | 辦公桌 | / | / | / |
呼市亞新木器加工廠 | 呼和浩特市 | 家具(衣柜) | / | / | / |
呼市回民區金輝櫥柜加工廠 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市回民區佳美櫥柜廠 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市新城區個體李文新 | 呼和浩特市 | 家具 | / | / | / |
呼市新城區個體劉蘭柱 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市新城區德易木器加工廠 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
呼市新城區德易木器加工廠 | 呼和浩特市 | 木制柜 | / | / | / |
呼市駿健木業有限公司 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / |
包頭市華隆家具有限責任公司 | 包頭市 | 寫字桌 | / | / | / |
包頭市雙豐木業有限責任公司 | 包頭市 | 大衣柜 | 雙豐 | / | / |
包頭市元豐家具有限責任公司 | 包頭市 | 櫥柜 | / | / | / |
包頭市三樹木業有限公司 | 包頭市 | 書柜 | / | / | / |
通遼市美林林產品有限責任公司 | 通遼市 | 書柜 | / | / | / |
烏海市蒙玥木業有限責任公司 | 烏海市 | 櫥柜 | 蒙玥 | / | / |
烏海市迷你家私有限責任公司 | 烏海市 | 大衣柜 | 迷你 | / | / |
內蒙古自治區2012年第3季度木家具監督抽查不合格產品批次及企業名單
企業名稱 | 企業所在盟市 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 | 標準要求/實測值 |
呼市新城區個體祝帝金 | 呼和浩特市 | 櫥柜 | / | / | / | 甲醛釋放量 | ≤1.5/2.3 |
呼市新城區個體張秉 | 呼和浩特市 | 家具(展柜) | / | / | / | 甲醛釋放量 | ≤1.5/1.9 |
包頭市宏豐木業有限責任公司 | 包頭市 | 寫字桌 | / | / | / | 甲醛釋放量 | ≤1.5/2.5 |
編輯推薦