浙江質監抽查彈簧軟床墊 50%不合格
來源:江蘇質監局
發布時間:2013-09-09
導讀:
抽查12批次,不合格家具迷獲悉江蘇省質量技術監督局對彈簧軟床墊進行質量抽查。結果為抽查12批次,不合格6批次,不合格率為50%。
家具迷獲悉江蘇省質量技術監督局對彈簧軟床墊進行質量抽查。結果為抽查12批次,不合格6批次,不合格率為50%。本次監督抽查依據GZ21900201彈簧軟床墊111-2013《浙江省彈簧軟床墊產品質量監督檢查評價規則》、QB/T 1952.2-2011《軟體家具 彈簧軟床墊》等國家標準及相關要求,對產品的產品標識、使用說明、耐久性、衛生安全等41個項目進行檢驗,發現的主要問題有:產品標識、使用說明信息不全、耐久性、甲醛釋放量不達標等。
2013年彈簧軟床墊專項監督抽查不合格產品名單
具體產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
彈簧軟床墊(床墊) | 1000×1950 | 納曲 | 2012.12 | 寧波納曲床墊有限公司 | 寧波高新區冬青路389號 | 不合格 | 產品標識(無執行標準編號)、使用說明(無執行標準編號) |
彈簧軟床墊 | 面包 | / | 2013.2 | 湖州南潯月利席夢思廠 | 湖州市南潯鎮屯圩村橫巨頭 | 不合格 | 產品標識(無型號規格、無主要尺寸、執行標準編號錯誤、無檢驗合格證明、無生產日期)、使用說明(無型號規格、無主要尺寸、無執行標準編號、無有害物質限量指標) |
彈簧軟床墊 | 1500×1900 | / | 2013.4 | 湖州南潯佳泰床墊廠 | 湖州市南潯鎮潯東炬洪村 | 不合格 | 產品標識(無型號規格、無主要尺寸、執行標準編號錯誤、檢驗合格證明無具體內容)、使用說明(無型號規格、無主要尺寸、執行標準編號錯誤)、耐久性(面料破損)、彈簧(有銹跡、銹蝕)、衛生安全(甲醛釋放量超標,為0.102mg/m2h) |
彈簧軟床墊 | 半棕 | / | 2013.4 | 湖州市南潯東方國宏家具廠 | 南潯鎮橫街特來兜村 | 不合格 | 產品標識(無型號規格、無主要尺寸、執行標準編號、無檢驗合格證明、無生產日期、無地址)、使用說明(無型號規格、無彈簧結構特征、無主要尺寸、執行標準編號錯誤、無有害物質限量指標) |
彈簧軟床墊 | 1200×2000 | 歐皇 | 2013.4 | 紹興市越城區金歐寶家私廠 | 浙江省紹興市東浦鎮東浦村 | 不合格 | 產品標識(無產品名稱、無型號規格、無主要尺寸、無使用場所、無執行標準編號、無檢驗合格證明、無生產日期)、使用說明(無型號規格、無主要尺寸、無使用場所、無主要原輔材料、無執行標準編號、無有害物質限量指標) |
彈簧軟床墊 | / | 西施 | 2012.12 | 紹興縣西施家具裝飾有限公司 | 浙江省紹興縣平水鎮東桃村 | 不合格 | 產品標識(無檢驗合格證明、無生產日期) |
編輯推薦