四川1批次軟體家具不合格
來源:中國質量監督網
發布時間:2016-01-15
導讀:
2016年1月13日,四川省質量技術監督局在其官網公布2015年3季度軟體家具產品質量省級監督抽查結果,廣元市城區天茂沙發廠一批次軟體沙發表觀密度座面項目不合格。本次共公布了20批次產品質量抽查結果,合格19批次,不合格1批次。
2016年1月13日,四川省質量技術監督局在其官網公布2015年3季度軟體家具產品質量省級監督抽查結果,廣元市城區天茂沙發廠一批次軟體沙發表觀密度座面項目不合格。本次共公布了20批次產品質量抽查結果,合格19批次,不合格1批次。
2015年3季度軟體家具產品質量省級監督抽查結果匯總表
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 廣元市利州區森羅木制品加工廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
2 | 廣元市經濟開發區鑫利豪沙發廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
3 | 廣元市城區朝鳳床墊加工廠 | 彈簧軟床墊 | 新創宇 | 2000×1800×24(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
4 | 廣元市利州區金福床墊加工廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 2000×1800×24(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
5 | 廣元經濟技術開發區利州虹床墊加工廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 2000×1800×24(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
6 | 廣元市城區天茂沙發廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 不合格 | 表觀密度座面 | 廣元市質檢所 |
7 | 廣元市利州區欣益沙發銷售門市部 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
8 | 四川澳度家具有限公司 | 軟體沙發 | 澳度 | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
9 | 廣元亞龍達沙發廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
10 | 廣元市利州區益林沙發加工廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
11 | 廣元市利州區金江沙發廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
12 | 廣元市利州區華夏家私 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
13 | 廣元市利州區匯豐家具廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
14 | 廣元市利州區名友家具加工廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 1800×2000×240(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
15 | 廣元市利州區恒生家俱廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 2000×1800×240(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
16 | 廣元市家樂木業有限公司 | 彈簧軟床墊 | ---- | 1800×2000×240(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
17 | 劍閣縣華玉家具有限責任公司 | 彈簧軟床墊 | ---- | 1800×2000×240(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
18 | 廣元市利州區旺達床墊加工廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 1800×2000×240(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
19 | 旺蒼縣東河鎮豪華家俱沙發廠 | 軟體沙發 | ---- | 布藝單座 | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
20 | 旺蒼縣金圓床墊廠 | 彈簧軟床墊 | ---- | 2000×1500×230(mm) | 2015年7月 | 合格 | ---- | 廣元市質檢所 |
(原標題:四川省質監局:1批次軟體家具不合格)
- 上一篇:買木門4個月變形 商家拒不退貨
- 下一篇: 8500的櫥柜半個月就開裂 商家拒絕換貨
編輯推薦